Van premium topper tot budget kampioen — gesorteerd op onze testscore.








Alle scores, prijzen en specs naast elkaar.
| # | Model | Score | Prijs | Bereik | Gewicht | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knaap BCN 960Wh | 9.5 | €2.699 | 100+ km | ~40 kg | 250W |
| 2 | Brekr F250 | 9.2 | €2.599 | 80-100 km | ~42 kg | 250W |
| 3 | Don Souris Capo | 8.4 | €1.299 | 150 km | 44 kg | 250W Bafang |
| 4 | STOER Urban X | 8.3 | €2.299 | 90 km | ~40 kg | 250W Bafang |
| 5 | Ouxi V8 Pro | 8.2 | €1.449 | 100-120 km | 45 kg | 250W Bafang |
| 6 | Knaap AMS | 8.1 | €1.799 | 80 km | ~38 kg | 250W |
| 7 | Astonic Breeze Special | 8.0 | €2.200 | 80 km | ~38 kg | 250W Bafang |
| 8 | Phatfour FLS+ | 8.0 | €2.700 | 80 km | ~42 kg | 250W |
| 9 | ENGWE L20 | 7.9 | €1.099 | 140 km | 34 kg | 250W |
| 10 | Ouxi V8 | 7.8 | €1.099 | 60 km | 37 kg | 250W Bafang |
Ons team heeft 30 fatbikes onderzocht op basis van technische specificaties en performance, onafhankelijke testresultaten (o.a. AD Fietstest), gebruikerservaringen en feedback, en beschikbaarheid in België en Nederland.
We beoordelen elk model op vijf factoren:
Gebruik onze interactieve vergelijkingstool om jouw top-kandidaten naast elkaar te zetten.